Fotogalerie
Akce uspořádané v roce 2012
| Datum | Akce | Fotky |
| 2. 2. 2012 | Beseda ČKA s Petrem Blížkovským | 0 |
Akce uspořádané v roce 2011
| Datum | Akce | Fotky |
| 17. 12. 2011 | Vánoční koncert | 0 |
| 12. 12. 2011 | Zkouška divadla | 10 |
| 26. 11. 2011 | Adventní dílnička | 0 |
| 26. 10. 2011 | Debata ČKA na téma Nemoci dětské duše | 0 |
| 23. 10. 2011 | Podzimní pohádkování | 14 |
| 15. 10. 2011 | 2. ročník Drakiády 2011 | 62 |
| 28. 9. 2011 | Debata o přežití v extrémních podmínkách | 0 |
| 3. 7. 2011 | S pohádkou vstříc prázdninám | 51 |
| 9. 6. 2011 | Debata s Ladislavem Mikem | 0 |
| 23. 5. 2011 | Jarní koncert sboru Brusinky/Brussings | 0 |
| 8. 4. 2011 | Další premiéra divadla Jen tak | 106 |
| 13. 2. 2011 | Zkouška na představení Země zaslíbená | 43 |
| 4. 2. 2011 | Debata s Markem Orko Váchou | 4 |
Akce uspořádané v roce 2010
Akce uspořádané v roce 2009
| Datum | Akce | Fotky |
| 12. 12. 2009 | Vánoční koncert v kostele Sv. Petra | 20 |
| 27. 3. 2009 | Beseda s Michaelem Martínkem na téma Lidé na okraji - co s nimi? | 0 |
| 13. 3. 2009 | Manon Lescaut | 67 |
| 3. 3. 2009 | Beseda s týmem TV Noe a českými novináři v Bruselu na téma Média a náboženství v ČR a v EU | 0 |
| 12. 2. 2009 | Beseda s Petrem Blížkovským na téma Finanční krize a návrat ke křesťanským hodnotám | 0 |
| 28. 1. 2009 | Beseda s Tomášem Lajkepem na téma Šílenci mezi námi - včera a dnes | 0 |
Akce uspořádané v roce 2008
| Datum | Akce | Fotky |
| 13. 11. 2008 | Diskuze s biskupem Václavem Malým na téma | 0 |
| 8. 11. 2008 | Prohlídka bruselských kostelů - katedrála Sv. Michala a Guduly a kostel Sv. Mikuláše | 0 |
| 19. 10. 2008 | Beseda s Tomášem Roulem, osobním sekretářem kardinála Vlka, na téma Naše představy o Bohu (správné a nesprávné) | 0 |
| 25. 9. 2008 | Diskuze s publicistkou Magdalénou Frouzovou na téma Role ženy v islámu | 0 |
| 25. 6. 2008 | Koncert Brussings | 59 |
| 12. 4. 2008 | Lucerna | 196 |
| 11. 4. 2008 | Lucerna generálka | 17 |
| 5. 4. 2008 | Zkouška na Lucernu | 36 |
| 2. 3. 2008 | Zkouška na Lucernu | 88 |